| سبائك النيكل الصلب | درجة UNS: N06625 | درجة المواد العامة: 625 | |||||||||||||||||||||
| رقم سري | فئة | الصف المادي | المعايير المرجعية | التركيب الكيميائي | الخصائص الميكانيكية | ||||||||||||||||||
| C | من | P | S | سي | ني | كر | شهر | تي | شركة | آل | الحديد | ملحوظة + تا | أَثْمَر | تمتد | استطالة | صلابة | قسم | المعالجة الحرارية | |||||
| القوة σ0.2 | قوة | (رَأسِيّ) | انكماش | ||||||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (ميجا باسكال) | (ميجا باسكال) | % | اتش بي دبليو | (%) | درجة / التبريد | |||||
| 1 | تجهيزات الأنابيب | ||||||||||||||||||||||
| 2 | أنابيب الصلب | N06625 | أستم B444-16 | أقل من أو يساوي 0.10 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.5 | أكبر من أو يساوي 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | أقل من أو يساوي 0.4 | أقل من أو يساوي 1.0 | أقل من أو يساوي 0.4 | أقل من أو يساوي 5.0 | 3.15-4.15 | أكبر من أو يساوي 276 | أكبر من أو يساوي 690 | أكبر من أو يساوي 30 | أكبر من أو يساوي 1093 درجة / محلول التلدين | |||
| 3 | طبق | N06625 | أستم B443-14 | أقل من أو يساوي 0.10 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.5 | أكبر من أو يساوي 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | أقل من أو يساوي 0.4 | أقل من أو يساوي 1.0 | أقل من أو يساوي 0.4 | أقل من أو يساوي 5.0 | 3.15-4.15 | أكبر من أو يساوي 414 | أكبر من أو يساوي 827 | أكبر من أو يساوي 30 | ||||
| 4 | المطروقات | N06625 | أستم B564-19 | أقل من أو يساوي 0.10 | أقل من أو يساوي 0.5 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.015 | أقل من أو يساوي 0.5 | أكبر من أو يساوي 58.0 | 20.0-23.0 | 8.0-10.0 | أقل من أو يساوي 0.4 | أقل من أو يساوي 0.4 | أقل من أو يساوي 5.0 | 3.15-4.15 | أكبر من أو يساوي 414 | أكبر من أو يساوي 827 | أكبر من أو يساوي 30 | |||||
| 5 | تجهيزات الأنابيب | ||||||||||||||||||||||
| 6 | المعيار الوطني | ||||||||||||||||||||||
| 7 | البتروكيماويات | ||||||||||||||||||||||
| 8 | تجهيزات الأنابيب القياسية الأوروبية | ||||||||||||||||||||||
| 9 | المطروقات القياسية الأوروبية | ||||||||||||||||||||||
