| الفولاذ المقاوم للصدأ الأوستنيتي | UNS GRADE: S30400 | المادة العامة الدرجة: 304 | ||||||||||||||||||
| رقم سري | فئة | درجة المواد | المعايير المرجعية | التكوين الكيميائي | الخصائص الميكانيكية | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | سي | ني | كر | N | النحاس | آخر | أَثْمَر | تمتد | استطالة | صلابة | قسم | معالجة الحرارة/ | |||||
| القوة σ 0. 2 | قوة | (رَأسِيّ) | انكماش | إخماد الوسائط | ||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | درجة /تبريد | ||||
| 1 | تجهيزات الأنابيب القياسية الأمريكية | WP304 | ASTM A403/403M -20 | أقل من أو يساوي 0. 08 | أقل من أو يساوي 2. 00 | أقل من أو يساوي 0. 045 | أقل من أو يساوي 0. 030 | أقل من أو يساوي 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | أكبر من أو تساوي 205 | أكبر من أو يساوي 515 | أكبر من أو تساوي 28 | أكبر من أو تساوي 1040 درجة /تبريد الماء | ||||||
| 2 | أنبوب فولاذي قياسي أمريكي | TP304 | ASTM A312/312M -21 | أقل من أو يساوي 0. 08 | أقل من أو يساوي 2. 00 | أقل من أو يساوي 0. 045 | أقل من أو يساوي 0. 030 | أقل من أو يساوي 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | أكبر من أو تساوي 205 | أكبر من أو يساوي 515 | أكبر من أو يساوي 35 | 1040 درجة /تبريد الماء | ||||||
| 3 | اللوحة القياسية الأمريكية | 304 | ASTM A240/A240M -20 | أقل من أو يساوي 0. 07 | أقل من أو يساوي 2. 00 | أقل من أو يساوي 0. 045 | أقل من أو يساوي 0. 030 | أقل من أو يساوي 0. 75 | 8.00-10.50 | 17.5-19.5 | أقل من أو يساوي 0. 10 | أكبر من أو تساوي 205 | أكبر من أو يساوي 515 | أكبر من أو تساوي 40 | أقل من أو يساوي 201 | |||||
| 4 | المخفوفات القياسية الأمريكية | F304 | ASTM A182/182M -21 | أقل من أو يساوي 0. 08 | أقل من أو يساوي 2. 00 | أقل من أو يساوي 0. 045 | أقل من أو يساوي 0. 030 | أقل من أو يساوي 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | أقل من أو يساوي 0. 10 | أكبر من أو تساوي 205 | أكبر من أو يساوي 515 | أكبر من أو تساوي 30 | أكبر من أو تساوي 50 | 1040 درجة /تبريد الماء | ||||
| 5 | تجهيزات الأنابيب القياسية الوطنية | SF304 | GB/T 13401-2017 | أقل من أو يساوي 0. 08 | أقل من أو يساوي 2. 00 | أقل من أو يساوي 0. 045 | أقل من أو يساوي 0. 030 | أقل من أو يساوي 1. 00 | 8.00-11.00 | 17.50-20.00 | أكبر من أو تساوي 205 | أكبر من أو يساوي 515 | أكبر من أو تساوي 30 | أقل من أو يساوي 201 | علاج الحل | |||||
| 6 | أنابيب الصلب القياسية الوطنية | 06CR19NI10 | GB/T 14976-2012 | أقل من أو يساوي 0. 08 | أقل من أو يساوي 2. 00 | أقل من أو يساوي 0. 035 | أقل من أو يساوي 0. 030 | أقل من أو يساوي 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | أكبر من أو تساوي 205 | أكبر من أو يساوي 520 | أكبر من أو يساوي 35 | 1010-1150 درجة تبريد الماء | ||||||
| (S30408) | ||||||||||||||||||||
| 7 | المهرجانات القياسية الوطنية | 06CR19NI10 | nb/t 47010-2017 | أقل من أو يساوي 0. 08 | أقل من أو يساوي 2. 00 | أقل من أو يساوي 0. 035 | أقل من أو يساوي 0. 015 | أقل من أو يساوي 1. 00 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 | أكبر من أو تساوي 220 | أكبر من أو يساوي 520 | أكبر من أو يساوي 35 | 139-192 | 1010-1150 درجة تبريد الماء | |||||
| (S30408) | أكبر من أو تساوي 500 | 131-192 | ||||||||||||||||||
| 8 | تجهيزات الأنابيب القياسية الأوروبية | 1.4301 | en 10253-4: 2008 | أقل من أو يساوي 0. 07 | أقل من أو يساوي 2. 00 | أقل من أو يساوي 0. 045 | أقل من أو يساوي 0. 015 | أقل من أو يساوي 1. 00 | 8.00-10.50 | 17.00-19.50 | أقل من أو يساوي 0. 11 | σ 0. 2 أكبر من أو يساوي 195 | 500-700 | أكبر من أو تساوي 40 | أقل من أو يساوي 200 | في -196 درجة | 1000-1100 درجة تبريد الماء | |||
| σ1. 0 أكبر من أو يساوي 230 | أكبر من أو تساوي 60 | |||||||||||||||||||
| 9 | المخفوفات القياسية الأوروبية | 1.4301 | en 10222-5: 2017 | أقل من أو يساوي 0. 07 | أقل من أو يساوي 2. 00 | أقل من أو يساوي 0. 045 | أقل من أو يساوي 0. 015 | أقل من أو يساوي 1. 00 | 8.0-10.5 | 17.5-19.5 | أقل من أو يساوي 0. 10 | σ 0. 2 أكبر من أو يساوي 200 | 500-700 | أكبر من أو يساوي 45 | في -196 درجة | 1000-1100 درجة تبريد الماء | ||||
| σ1. 0 أكبر من أو يساوي 230 | أكبر من أو تساوي 60 | |||||||||||||||||||
